
Slavia
Hráč | Post | Věk | U | Z | S | V | P | Min | PP | KP | TK | DG | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nešpor Karel | Vazač | 37 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 386 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Křehlík Daniel | Mlýnovka | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Routa Jakub | Zadák | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 960 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Hrdina Jonathan | 2. řada | 23 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ken-Mark Natana | Pilíř | 23 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leitmančík Adam | Pilíř | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Doubek Jakub | Mlynář | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mička Jan | Tříčtvrtka | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobzík Mikuláš | Křídlo | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rodriguez Philippe | 2. řada | 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múdrik Marián | Křídlo | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 566 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Melničák Jakub | 2. řada | 35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Pasbecq Steven | Tříčtvrtka | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 720 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Slavík Antonín | Rváček | 29 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Veselý Patrik | Křídlo | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jirman Michal | Křídlo | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hubínek Jakub | Zadák | 29 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veselý Martin | Zadák | 37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 444 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Svoboda Vojtěch | Mlýnovka | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pažout Zdeněk | Pilíř | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hampl Michael | 27 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lipták Jan | Pilíř | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matoušek Adam | Křídlo | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seymour Sean | Vazač | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kolář Jan | Útokovka | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ševčík František | Křídlo | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Alegria Luis Agusto | Tříčtvrtka | 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jech Robert | Rváček | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajchert Jan | Rváček | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Šroubek Zbyněk | Pilíř | 41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sodomka Walter | Křídlo | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šíma Pavel | Mlynář | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kocián Ilja | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veselý Václav | Rváček | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Špiller Jakub | Mlýnovka | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O´Dwyer Eoin | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čechovský Martin | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Řehák Petr | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mareš Jan | Rváček | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benko Martin | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zahrádka Štěpán | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | U | V | P | 4P | -7 | Body | B+ | B- | B= | P+ | P- | P= | TP | K+ | K- | KP | KP% | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 11 | 1 | 56 | 544 | 145 | 399 | 83 | 19 | 64 | 2 | 5 | 12 | 50 | 60 | 8 | 2 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 49 | 395 | 201 | 194 | 57 | 24 | 33 | 1 | 9 | 11 | 38 | 67 | 7 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 39 | 334 | 245 | 89 | 49 | 34 | 15 | 1 | 4 | 15 | 35 | 71 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 9 | 1 | 34 | 357 | 335 | 22 | 51 | 50 | 1 | 3 | 9 | 6 | 27 | 53 | 8 | 1 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 6 | 0 | 26 | 330 | 369 | -39 | 46 | 54 | -8 | 0 | 12 | 7 | 32 | 70 | 9 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 | 12 | 195 | 359 | -164 | 24 | 52 | -28 | 0 | 17 | 5 | 12 | 50 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 151 | 652 | -501 | 24 | 101 | -77 | 0 | 3 | 3 | 11 | 46 | 6 | 0 |
Adresa sekretariátu a hřiště:
Rugby Club Slavia Praha
Vladivostocká 10
100 00 Praha 10 (Eden)
www.slavia.rugby.cz
Rok založení: 1927
Klubové barvy: červená a bílá