
Říčany
Hráč | Post | Věk | U | Z | S | V | P | Min | PP | KP | TK | DG | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerber Stefan Morne | Mlynář | 23 | 12 | 11 | 1 | 8 | 4 | 886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Šedivý Jan | Mlýnovka | 29 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 | 960 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Trefný Robert | 2. řada | 27 | 12 | 11 | 1 | 8 | 4 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chytil Lukáš | 2. řada | 21 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 | 870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Richtr David | Rváček | 26 | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Schlanger Michal | Křídlo | 35 | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 869 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Duffek Jindřich | Křídlo | 22 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 644 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Polášek David | Pilíř | 28 | 10 | 9 | 1 | 6 | 4 | 639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Máslo Petr | Rváček | 22 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 621 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Kobián Kryštof | Křídlo | 20 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 595 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Mareček David | Pilíř | 27 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Růžička Matěj | Vazač | 26 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 635 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Cimprich Martin | Útokovka | 20 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 640 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Kučera Jan | Útokovka | 28 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 604 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Šedivý Josef | Vazač | 25 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Stejskal Aleš | Tříčtvrtka | 27 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 640 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Landsinger Marek | Pilíř | 45 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Burnard Raymond | Mlynář | 22 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calta Václav | Pilíř | 28 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohlík Jan | Tříčtvrtka | 39 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Brabec Antonín | Útokovka | 46 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 190 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Suchopár Albert | Křídlo | 20 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šmolcnop Jan | 2. řada | 20 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bureš Pavel | Vazač | 28 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Růžička Vojtěch | 2. řada | 20 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roczyn Sebastian | Tříčtvrtka | 32 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hynek Michal | Rváček | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podlipský Štěpán | Křídlo | 24 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Němeček Miroslav | Pilíř | 39 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Britz Jonathan | Zadák | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hrma Lukáš | Křídlo | 29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubálek Jan | Pilíř | 41 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosnovec Jan | Pilíř | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller Jakub | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adámek Tomáš | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kádě Tomáš | Pilíř | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fikry Adam | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Havel Jakub | Křídlo | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohout Matyáš | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sadílek Martin | Tříčtvrtka | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | U | V | P | 4P | -7 | Body | B+ | B- | B= | P+ | P- | P= | TP | K+ | K- | KP | KP% | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 11 | 1 | 56 | 544 | 145 | 399 | 83 | 19 | 64 | 2 | 5 | 12 | 50 | 60 | 8 | 2 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 49 | 395 | 201 | 194 | 57 | 24 | 33 | 1 | 9 | 11 | 38 | 67 | 7 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 39 | 334 | 245 | 89 | 49 | 34 | 15 | 1 | 4 | 15 | 35 | 71 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 9 | 1 | 34 | 357 | 335 | 22 | 51 | 50 | 1 | 3 | 9 | 6 | 27 | 53 | 8 | 1 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 6 | 0 | 26 | 330 | 369 | -39 | 46 | 54 | -8 | 0 | 12 | 7 | 32 | 70 | 9 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 | 12 | 195 | 359 | -164 | 24 | 52 | -28 | 0 | 17 | 5 | 12 | 50 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 151 | 652 | -501 | 24 | 101 | -77 | 0 | 3 | 3 | 11 | 46 | 6 | 0 |
Adresa sekretariátu a hřiště
Rugby Club Mountfield Říčany
Stadion Josefa Kohouta
Široká 152
251 01 Říčany
http://www.rugbyricany.cz
Rok založení: 1944
Klubové barvy: modrá a bílá