
Dragon
# | Tým | U | V | P | 4P | -7 | Body | B+ | B- | B= | P+ | P- | P= | TP | K+ | K- | KP | KP% | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 11 | 1 | 56 | 544 | 145 | 399 | 83 | 19 | 64 | 2 | 5 | 12 | 50 | 60 | 8 | 2 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 49 | 395 | 201 | 194 | 57 | 24 | 33 | 1 | 9 | 11 | 38 | 67 | 7 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 39 | 334 | 245 | 89 | 49 | 34 | 15 | 1 | 4 | 15 | 35 | 71 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 9 | 1 | 34 | 357 | 335 | 22 | 51 | 50 | 1 | 3 | 9 | 6 | 27 | 53 | 8 | 1 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 6 | 0 | 26 | 330 | 369 | -39 | 46 | 54 | -8 | 0 | 12 | 7 | 32 | 70 | 9 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 | 12 | 195 | 359 | -164 | 24 | 52 | -28 | 0 | 17 | 5 | 12 | 50 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 151 | 652 | -501 | 24 | 101 | -77 | 0 | 3 | 3 | 11 | 46 | 6 | 0 |
Adresa sekretariátu a hřiště
Rugby Club Dragon Brno
Cacovická ul., Za mlýnem
614 00 Brno-Maloměřice
www.dragonbrno.cz
Rok založení: 1946
Klubové barvy: zelená a černá
Historické názvy klubu:
Sokol Brno I (1946-50)
Sokol Zbrojovka Brno (1951-52)
Spartak Zbrojovka Brno (1953)
Spartak ZJŠ Brno (1954-68)
TJ Zbrojovka Brno (1969-90)
RC Dragon Brno (1991-dosud)
Počet titulů: 3